产业名称 | 应 用 | |
1 | 墨水、油墨、油漆行业 | 刨析印刷/涂布工艺中的可润湿性,进行产品攻关以及质量控制 |
2 | 印刷行业 | 网版清洗液研制及可润湿性刨析,薄膜可润湿性刨析 |
3 | 胶卷行业 | 可润湿性刨析,品质控制 |
4 | 清洗剂产业 | 刨析表面活性剂的吸纳速度、性质,研究合适的浓度 |
5 | 助化液产业 | 研究聚集与扩散行为能力 |
6 | 化妆品产业 | 刨析乳剂或悬浮剂的分散性、稳定性及湿润性 |
7 | 电镀产业 | 刨析湿润性,进行质量控制 |
8 | 农药行业 | 添加剂研制,配方,可润湿性刨析 |
9 | 纳米纤维、粉体研究 | 纤维接触角/亲水角刨析,动态接触角刨析 |
10 | 石油行业 | 二次、三次采油界面张力表征,油驱品质控制,可降解成份刨析 |
11 | 纺织品行业 | 接触角刨析,染料可润湿性刨析,表面张力刨析,附着力刨析 |
12 | 医药、食品行业 | 表面张力刨析,可润湿性刨析,罐头涂层表面张力刨析、清洁度刨析 |
13 | 电力行业 | 变压器油、绝缘油表面张力刨析,纤维束接触角刨析 |
14 | 表面活性剂 | 测定表面张力、临界胶束深度(CMC) |
CAST?、阿莎?、ADSA?、 TrueDrop?、 RealDrop?、 TheDrop?、 MicroDrop?、 LMCA?、 Shsolon?、梭伦?为上海梭伦注册商标。
如上商标用于接触角测量仪、表面张力仪、界面张力仪的商品或服务。侵权必究!
版权所有 © 2025 美国j9com九游会工业有限公司 (策略团结伙伴:上海梭伦信息科技有限公司) 备案号:沪ICP备05051428号-4 技术支持:化工仪器网 经营登陆 GoogleSitemap