Ϊ¸üºÃµÄ·þÎñ¹ã´ó¿Í‘ô£¬ÌåÏÖ¸üºÃµÄÐÔ¼Û±ÈÒÔ¼°j9com¾ÅÓλá²úÆ·¶¨¼Û²ßÂÔ£¬j9com¾ÅÓλáÏÖ¹«²¼²¿·ÖÊ×Òª²úÆ·¼°ÆäÐͺŵÄÐÐҵָʾ¼Û£¬ÒÔ·½±ã¹ã´ó¿Í‘ô×÷Ô¤Ëãʱ×÷Ϊ²Î¿¼£º
ÐòºÅ | ÐͺŠ| ¹¦ÄÜ | ±¨¼Û£¨RMB£© | ¶©»õ·½Ê½ |
1 | SL200A | ¾²Ì¬½Ó´¥½ÇÒÇ 50ÐÐ³Ì ÊÖ¶¯½øÒº | 59,000 | ÏÖ»õ |
2 | SL200B | ¶¯-¾²Ì¬½Ó´¥½ÇÒÇ 50ÐÐ³Ì | 79,000 | ÏÖ»õ |
3 | SL200C | È«×Ô¶¯¶¯-¾²Ì¬½Ó´¥½ÇÒÇ 50ÐÐ³Ì | 168,000 | ¶©»õ |
4 | LCD1000A | ´óÑùƷ̨½Ó´¥½ÇÒÇ 600*400ÐÐ³Ì ×Ô¶¯½øÒº | 180,000 | ¶©»õ |
5 | LCD1000A¢ò | ´óÑùƷ̨½Ó´¥½ÇÒÇ 1400*1400ÐÐ³Ì ×Ô¶¯½øÒº | 350,000 | ¶©»õ |
6 | C602 | ÐͽӴ¥½ÇÒÇ,µÚËÄ´úY-LÄâºÏ¼¼Êõ,µÂ¹úÔ×°Ïà»ú 130ÍòÏñËØ 100ÐÐ³Ì | 248,000 | ¶©»õ |
7 | A5 | ¶ÀÁ¢Ö÷»ú¡¢¼òÔ¼°æÈ«×Ô¶¯±íÃæÕÅÁ¦ÒÇ ¹ú²úÌìƽ | 28,800 | ¶©»õ |
8 | A101 | µçÄÔ¿ØÖÆ¡¢±ê×¼ÐÍÈ«×Ô¶¯±íÃæ/½çÃæÕÅÁ¦ÒÇ ¹ú²úÌìƽ | 39,800 | ÏÖ»õ |
9 | A201 | ±ê×¼ÐͱíÃæ/½çÃæÕÅÁ¦ÒÇ 8Data/S ½ø¿ÚÌìƽ | ÏÖ»õ | |
10 | A60 | Ñо¿ÐͶ¯¾²Ì¬±íÃæ/½çÃæÕÅÁ¦ÒÇ 23Data/S | 98,000 | ÏÖ»õ |
11 | A80 | ÐͶ¯¾²Ì¬±íÃæ/½çÃæÕÅÁ¦ÒÇ 92Data/S | 198,000 | ¶©»õ |
12 | RE101 | UÐÎÀë×ÓÊø¿¹¾²µç×°Ö㨺¬µçÔ´£© ÷ÌØÀÕÔ³§ | 35,000 | ¶©»õ |
13 | 500C | ±ê×¼ÐÍÐýתµÎ½çÃæÕÅÁ¦ÒÇ £¨1£©Ö±Á÷ÓÐË¢µç»ú£º1000-10000RPM £¨2£©×Ô¼ÓÈÈϵͳ£ºÎÂ¶È ÊÒÎÂ-85¡æ £¨3£©CAST®4.0 Simple °æ±¾ | 158,000 | ÏÖ»õ |
14 | 500D | Ñо¿ÐÍÐýתµÎ½çÃæÕÅÁ¦ÒÇ £¨1£©Ö±Á÷ÎÞË¢µç»ú£º0-14000RPM £¨2£©×Ô¼ÓÈÈϵͳ£ºÎÂ¶È ÊÒÎÂ-100¡æ £¨3£©CAST®4.0 ±ê×¼°æ±¾ | 350,000 | ÏÖ»õ |
15 | 500H | Ñо¿ÐͽçÃæÕÅÁ¦ÒÇ¡¢½Ó´¥½ÇÒÇÈ«¹¦ÄÜϵͳ | 450,000 | ÏÖ»õ |
CAST?¡¢°¢É¯?¡¢ADSA?¡¢ TrueDrop?¡¢ RealDrop?¡¢ TheDrop?¡¢ MicroDrop?¡¢ LMCA?¡¢ Shsolon?¡¢ËóÂ×?ΪÉϺ£ËóÂ××¢²áÉ̱ꡣ
ÈçÉÏÉ̱êÓÃÓÚ½Ó´¥½Ç²âÁ¿ÒÇ¡¢±íÃæÕÅÁ¦ÒÇ¡¢½çÃæÕÅÁ¦ÒǵÄÉÌÆ·»ò·þÎñ¡£ÇÖȨ±Ø¾¿£¡
°æȨËùÓÐ © 2025 ÃÀ¹új9com¾ÅÓλṤҵÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨²ßÂÔÍŽá»ï°é£ºÉϺ£ËóÂ×ÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾£© ±¸°¸ºÅ£º»¦ICP±¸05051428ºÅ-4 ¼¼ÊõÖ§³Ö£º»¯¹¤ÒÇÆ÷Íø ¾ÓªµÇ½ GoogleSitemap